運用DXのベストプラクティス
IT運用基盤「Operation Link」
複雑化・ブラックボックス化したシステムを結合し、企業にあるシステムを横断的に管理・データを利活用する為のプラットフォームを提供することでお客様のビジネスの成長と継続性を加速させます。
DX時代のIT運用ベストプラクティス
ServiceNowのサービスポータルとITSM機能を軸に運用サービスを集約。
他社XaaSおよび自社開発サービスの融合と、今後のラインナップ拡充により運用基盤としての継続的成長/価値向上を実現致します。
- 高度なデジタルオペレーションでお客様のUX及び生産性を高める
- IT運用のベストプラクティスをパッケージ提供することでゼロタイムで利用できる
- データ集約によりIT運用の透明性及びIT資産運用の信頼を高める
利用ケース
運用業務におけるDX化、デジタル化を推進したい
- システム状況全体を可視化したい
- サイロ化した情報を一元管理したい
- 運用業務を効率化したい
サービスの特徴
1. 品質:「ITILべース」での標準プロセス化
- エンジンにITSMツールとして優位性のあるServiceNowを採用
2.コスト:従来の「運用コスト」を大幅に削減
- ナレッジ提供による問い合わせへの自己解決力の向上や自動化を促進
- ポータル利用による窓口一本化/AIロボットを活用した「自動化基盤」
3. 拡張性:API連携でさまざまなサービスの共用利用が可能
- 監視や自動化などの基盤とも連携することで運用業務の高度化を実現
- 24/365体制の MSCCと掛け合わせることで強固な運用を実現可能
ご提供サービス
サービス機能(概要)
サービスポータル
機能 | 特徴 |
---|---|
依頼申請 | サービスへの各種申請 |
問合せ | サービスへの問合せ |
イベントカレンダー | サービスへの作業予定表カレンダー情報の管理が参照可能 |
ナレッジ | 顧客がサービスに対するナレッジ情報を参照可能 |
お知らせ | 顧客がサービスに対するお知らせ情報を参照可能 |
アンケート | 顧客へのサービス内容のアンケートと評価 |
コミュニティ | ポータル利用者同士のコミュニケーションが可能(顧客・関連事業者・ベンダー間連携が可能) |
カンファレンス | 障害発生時の自動会議開催が可能 |
ヘルスチェック | サービス提供状況の可視化(分析情報を表示) |
Slack/Teams | ポータルの情報が更新された際に、外部SNSへ通知を可能とする追加機能(メール通知は標準機能) |
ITSM
機能 | 特徴 |
---|---|
インシデント管理 | サービスに対するインシデント管理を実施 |
問題管理 | サービスに対する問題管理を実施 |
変更管理 | サービスに対する変更管理を実施 |
構成管理 | CMDBによるIT資産把握と構成データ管理 取得した構成情報へシステム状態(正常/異常)をマッピング |
SLA管理 | タスクの優先順位/再割り当て |
ナレッジ管理 | 顧客及び社内利用者向けに表示・サービスに対するナレッジ情報の管理 |
お知らせ管理 | 顧客向けに表示し、サービスに対するお問い合わせ情報の管理 |
ダッシュボード | 申請/問合せのリアルタイム状況を配布 |
ドキュメント管理 | 各種運用に関するドキュメント情報の管理が可能(版管理/チェックイン・チェックアウト) |
タスク管理 | ビジュアル化された看板方式にてタスクの可視化とアサイン実施可能 |
エージェントワークスペース | オペレータ向けの直感的UI、支援機能の提供 |
監視
機能 | 特徴 |
---|---|
ハードウェア監視 | 死活監視、トラップ監視の実施 |
ハイパーバイザー監視 | 仮想基盤監視、死活監視、トラップ監視の実施 |
マシン監視 (OS、ミドルウェア) |
サービス監視、URL監視、プロセス監視、ログ監視、リソース監視、性能監視、トラップ監視の実施 |
アプリケーション監視 | ジョブ監視、APM(アプリケーション・パフォーマンス・モニタリング)の実施 |
クライアント監視 | ユーザー環境のブラウザ体験、モバイルをモニタリング |
外形監視 | WEBサービスの死活監視、世界中からのアクセス速度測定、SaaSサービスのユーザ操作シナリオ 監視、APIの応答監視の実施 |
監視静観 | 監視メッセージに関する静観設定のセルフ化(静観申請) |
オートコール | 監視アラート検知時にシステムから自動で電話およびメールにてお客様へ連絡 |
自動化
機能 | 特徴 |
---|---|
手作業自動化 | GUI操作を中心とした自動化 Outlook受信メール収集、サーバ/NW機器のパスワード変更(GUI)、脆弱性情報収集、ファイル移動・世代管理等の自動化 |
WF契機での自動化 | ワークフローを契機として自動化処理を制御 |
インシデント契機自動化 | 監視サービスと連動したインシデントを契機とした各種自動化 |
インシデントの自動起票 | 統合監視で検知したインシデントの自動起票 |
構成情報の自動収集 | サーバー/ネットワーク等の各種機器の構成情報を自動収集 |
障害契機での自動化 | 障害チケットを契機として自動化処理を制御、実行 |
汎用スクリプトの自動実行 | 汎用性の高い保守対応の自動化スクリプト |
ログ収集自動化 | 障害調査時のログ取得の自動化 |
リソースデータ自動収集 | 障害チケットを契機として自動化処理を制御 |
お問い合わせ
本サービスに関するお問い合わせは、
以下までお願い致します。